Ezek mindegyike shortos, de természetesen meg van nekik a longos párjuk!
Short & UltraShort Market ETF-ek:
ETF Name | Ticker | Benchmark Index |
---|---|---|
Short QQQ | PSQ | Nasdaq-100 |
Short Dow 30 | DOG | DJIA |
Short S&P 500 | SH | S&P 500 |
Short MidCap400 | MYY | S&P MidCap 400 |
Short SmallCap600 | SBB | S&P SmallCap 600 |
Short Russell2000 | RWM | Russell 2000 |
UltraShort QQQ | QID | Nasdaq-100 |
UltraShort Dow 30 | DXD | DJIA |
UltraShort S&P 500 | SDS | S&P 500 |
UltraShort MidCap400 | MZZ | S&P MidCap 400 |
UltraShort SmallCap600 | SDD | S&P SmallCap 600 |
UltraShort Russell2000 | TWM | Russell 2000 |
UltraShort Style:
ETF Name | Ticker | Benchmark Index |
---|---|---|
UltraShort Russell1000 Value | SJF | Russell 1000 Value |
UltraShort Russell1000 Growth | SFK | Russell 1000 Growth |
UltraShort Russell MidCap Value | SJL | Russell MidCap Value |
UltraShort Russell MidCap Growth | SDK | Russell MidCap Growth |
UltraShort Russell2000 Value | SJH | Russell 2000 Value |
UltraShort Russell2000 Growth | SKK | Russell 2000 Growth |
UltraShort Szektoriális:
ETF Name | Ticker | Benchmark Index |
---|---|---|
UltraShort Basic Materials | SMN | Dow Jones U.S. Basic Materials |
UltraShort Consumer Goods | SZK | Dow Jones U.S. Consumer Goods |
UltraShort Consumer Services | SCC | Dow Jones U.S. Consumer Services |
UltraShort Financials | SKF | Dow Jones U.S. Financials |
UltraShort Health Care | RXD | Dow Jones U.S. Health Care |
UltraShort Industrials | SIJ | Dow Jones U.S. Industrials |
UltraShort Real Estate | SRS | Dow Jones U.S. Real Estate |
UltraShort Semiconductors | SSG | Dow Jones U.S. Semiconductors |
UltraShort Oil & Gas (Note: Read this if you’re thinking of using DUG to short oil prices) | DUG | Dow Jones U.S. Oil & Gas |
UltraShort Technology | REW | Dow Jones U.S. Technology |
UltraShort Utilities | SDP | Dow Jones U.S. Utilities |
Nemzetközi Short & UltraShort:
ETF Name | Ticker | Benchmark Index |
---|---|---|
Short MSCI Emerging Markets | EUM | MSCI Emerging Markets Index |
Short MSCI EAFE | EFZ | MSCI EAFE Index |
UltraShort MSCI EAFE | EFU | MSCI EAFE Index |
UltraShort MSCI Emerging Markets | EEV | MSCI Emerging Markets index |
UltraShort MSCI Japan | EWV | MSCI Japan Index |
UltraShort FTSE/Xinhua China 25 | FXP | FTSE/Xinhua China 25 Index |
És íme pár inverse Gold ETN (Exchange Traded Notes):
- DB Gold Double Short ETN (DZZ)
- DB Gold Short ETN (DGZ)